產(chǎn)品特點性:
1. 優(yōu)良的加工性能
2. 優(yōu)良的耐老化性能
3. 滿足客戶對不同效率濾材的需求,(@20?m過濾效率20%-99%)
4. 長壽命
為了滿足中高端客戶不同需求,公司研發(fā)生產(chǎn)了以下產(chǎn)品:
1. 低定量機(jī)油濾紙
2. 高過濾效率機(jī)油濾紙
3. 長壽命機(jī)油濾紙
4. 耐老化機(jī)油濾紙
5. 全合成機(jī)油濾紙
產(chǎn)品型號 | 膠種 | 定量 | 厚度 | 透氣度 | 瓦深 | 挺度 | 耐破度 | 最大孔徑 | 20?m效率 | 單紙容塵量 |
g/m2 | ?m | L/m2.s | ?m | Mn.m | Kpa | ?m | % | g/m2 | ||
LP59/33NCO1 | 酚醛樹脂 | 96±5 | 480±80 | 80±15 | ≥200 | >1.2 | >180 | ≤40 | 99.5 | 25 |
LP33/81NGCY1 | 酚醛樹脂 | 200±10 | 1100±100 | 260±30 | >300 | >8 | >200 | ≤75 | 93 | 102 |
LP49/90NCY1 | 酚醛樹脂 | 200±10 | 950±100 | 150±30 | >200 | >12 | >250 | 48±8 | 97 | 60.7 |
LP24/90NCO1A | 酚醛樹脂 | 198±10 | 1000±100 | 460±80 | >200 | >7 | >200 | 72±8 | 60 | 150 |
LP13/85MNCY31 | 酚醛樹脂 | 189±10 | 1050±100 | 680±80 | >250 | >7.0 | >200 | 83±8 | 42.6 | 172.8 |
LP34/70PNCY1 | 酚醛樹脂 | 175±7 | 700±100 | 260±50 | - | >5 | >120 | 65±8 | 84 | 66.8 |
LP33/76NCW | 酚醛樹脂 | 189±10 | 900±90 | 250±50 | >300 | >10 | >120 | 70±8 | 80 | 90.5 |
LP18/80CY1 | 酚醛樹脂 | 175±8 | 950±100 | 500±50 | >300 | >10 | >140 | 82±8 | 50.3 | 116.3 |
LP28/52 | 酚醛樹脂 | 121±7 | 700±50 | 290±60 | 300±50 | >3 | >100 | 66±7 | 83.0 | 70.5 |
LP20/58NCY4 | 酚醛樹脂 | 136±6 | 780±70 | 460±50 | 290±60 | >6 | >140 | 80±10 | 57.6 | 80.8 |
LP10/70NCY1 | 酚醛樹脂 | 150±7 | 800±100 | 800±80 | >250 | >7 | >140 | 90±8 | 36.9 | 123.5 |
性能測試標(biāo)準(zhǔn):ISO4548-121,試驗灰塵:MTD 12103 A3 , 流量:4L/min 測試面積:200cm2